

Polyester Canvas
Polyester canvas is a popular advertising material with good printability, mainly used for advertising and photography reproduction.
Applications
- Advertising graphics
- Photography reproduction
- Home and commercial decoration
- Display graphics
Product Specifications
| Code | Name | Weight (g/m²) | Weight (oz/yd²) | Width (m) | Width (inch) | Length (m) | Length (foot) | Inks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CY260 | Polyester Canvas | 260 | 8 | 0.61 / 0.914 / 1.27 / 1.52 | 24 / 36 / 50 / 60 | 18 / 30 | 59 / 98 | Pigment, Dye Direct, Solvent, Eco-Solvent, UV, Latex |
| CY260-1 | Polyester Canvas | 260 | 8 | 0.61 / 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 / 1.83 | 24 / 36 / 42 / 50 / 60 / 72 | 18 / 30 | 59 / 98 | Pigment, Dye Direct, Solvent, Eco-Solvent, UV |
| CY280 | Polyester Canvas Antia-F/R B1 | 280 | 8.5 | 0.61 / 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 / 1.83 | 24 / 36 / 42 / 50 / 60 / 72 | 18 / 30 | 59 / 98 | Pigment, Dye Direct, Solvent, Eco-Solvent, UV |
| CY220 | Polyester Canvas | 220 | 6.5 | 0.61 / 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 / 1.83 / 3.10 | 24 / 36 / 42 / 50 / 60 / 72 / 122 | 18 / 30 / 50 | 59 / 98 / 164 | Pigment, Dye Direct |
| CY240EG | Glossy Polyester Canvas | 240 | 7 | 0.61 / 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 / 1.83 / 3.10 | 24 / 36 / 42 / 50 / 60 / 72 / 122 | 18 / 30 | 59 / 98 | Solvent, Eco-Solvent |
| CY220EG | Glossy Polyester Canvas | 220 | 6.5 | 0.61 / 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 / 1.83 / 3.10 | 24 / 36 / 42 / 50 / 60 / 72 / 122 | 18 / 30 / 50 | 59 / 98 / 164 | Solvent, Eco-Solvent |
| CY260EG | Glossy Polyester Canvas | 260 | 8 | 0.61 / 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 / 1.83 / 3.10 | 24 / 36 / 42 / 50 / 60 / 72 / 122 | 18 / 30 | 59 / 98 | Pigment, Dye Direct |
| CD270 | Double Print Canvas | 270 | 8 | 1.45 | 57 | 18 | 59 | Pigment, Dye Direct, Solvent, Eco-Solvent, UV |
